चीन राम-प्रकार ब्लोआउट प्रिभेन्टरहरू - भरपर्दो आपूर्तिकर्ता र कारखानाबाट उच्च-गुणस्तरको इनार नियन्त्रण उपकरण
डिजाइन र निर्माण
प्रमुख विशेषताहरू
फाइदाहरू
राम BOP विशिष्टता
मोडेल | मुख्य बोर | काम गर्ने चाप | खोल्ने तेलको मात्रा L | बन्द गर्न तेलको मात्रा L |
|---|---|---|---|---|
| मिमी (मा) | MPa(psi) | (एकल सिलिन्डर) | (एकल सिलिन्डर) |
(२) एफजेड१८-२१ | १७९.४(७-१/१६) | २१(३०००) | १.६ | २ |
(२) एफजेड१८-३५ | १७९.४(७-१/१६) | ३५(५०००) | १.६ | २ |
(२) एफजेड१८-७० | १७९.४(७-१/१६) | ७०(१००००) | २.२ | २.५ |
(२) एफजेड१८-१०५ | १७९.४(७-१/१६) | १०५(१५०००) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ७.४ | ८ |
(२) एफजेड२३-२१ | २२८.६(९) | २१(३०००) | १.३ | १.५ |
(२) एफजेड२३-३५ | २२८.६(९) | ३५(५०००) | ४.७ | ५.३ |
(२) एफजेड२३-७० | २२८.६(९) | ७०(१००००) | ७ | ८ |
(२) एफजेड२३-१०५ | २२८.६(९) | १०५(१५०००) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १०.२ | १०.९ |
(२) एफजेड२८-२१ | २७९.४(११) | २१(३०००) | २.७ | ३.२ |
(२) एफजेड२८-३५ | २७९.४(११) | ३५(५०००) | ५.४ | ६.२ |
(२) एफजेड२८-७० | २७९.४(११) | ७०(१००००) | ७ | ८ |
(२) एफजेड२८-१०५ | २७९.४(११) | १०५(१५०००) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १४.६ | १६.७ |
(२) एफजेड३५-२१ | ३४६.१(१३-५/८) | २१(३०००) | ७.८ | ८.९ |
(२) एफजेड३५-३५ | ३४६.१(१३-५/८) | ३५(५०००) | ७.९ | ९.३ |
(२) एफजेड३५-७० | ३४६.१(१३-५/८) | ७०(१००००) | १८ | २०.७ |
(२) एफजेड३५-१०५ | ३४६.१(१३-५/८) | १०५(१५०००) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १७.४ | २० |
(२) एफजेड४३-३५ | ४२५.५(१६-३/४) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ३५(५०००) | १०.३ | ११.६ |
(२) एफजेड४८-३५ | ४७६.३(१८-३/४) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ३५(५०००) | २४.५ | २७.९ |
(२) एफजेड४८-७० | ४७६.३(१८-३/४) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ७०(१००००) | २४.५ | २७.९ |
(२) एफजेड५३-२१ | ५२७.१(२०-३/४) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | २१(३०००) | १२.२ | १३.६ |
(२) एफजेड५४-१४ | ५३९.८(२१-१/४) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १४(२०००) | १२.१ | १३.८ |
(२) एफजेड५४-३५ | ५३९.८(२१-१/४) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ३५(५०००) | २६ | २९.६ |
(२) एफजेड६८-२१ | ६७९.५(२६-३/४) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | २१(३०००) | ३२.६ | ३७ |



